福彩3D第87期开奖,南京彩民梁先生喜中当期单选150注,共计156000元。 据了解,梁先生钟爱3D,且他还是个认死理的人,大发棋牌ios下载 只要是他认定的号,他就会无限期的一直追下去,直到中奖为止,当然这次也是一样,此次的中奖号码“114”他大概追了有两个月了,当初选这个号码说来也很简单,他说自己几乎把所有的急救及公认号码全选了个遍,什么“110、119、120”等都在......
专家计划:姬千年命中率:93% | 回报率:1598%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694-696期 | 小 | 0695期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0666期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0654期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 6连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。